Príves PZS
Príves povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky je určený pre nasadenie pri hasičských zásahoch súvisiacich s povodňami a záplavami a taktiež pri likvidácii rozsiahlych požiarov, kde je nutné čerpanie vody z prírodných alebo umelých vodných zdrojov a doprava vody na určené miesto.
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky pozostáva z jednotlivých prvkov:
- Elektrické ponorné kalové čerpadlo
- Elektrocentrála
- Prenosné osvetľovacie teleso
- Prenosná protipovodňová zábrana
- Plávajúce čerpadlo
- Motorové kalové čerpadlo
- Ručné náradie
- Transportný prostriedok /prívesný vozík/
Elektrické ponorné kalové čerpadlo KS32.2
Max. prietok | 50 m3/hod |
Max. dopravná výška | 21 m |
Max. ponor | 10 m |
Výkon elektromotora | 2,2 kW |
Max. teplota kvapaliny | 35 °C |
Max. veľkosť častíc | 8,5 mm |
Elektrocentrála EP8000T
Max. výkon | 8 kVA |
Trvalý výkon | 7,5 kVA |
Napätie | 3 x 400V / 1 x 230 |
Prúd | 9A / 20A |
Krytie | IP 54 |
Motor | Honda GX 390 |
Max. výkon | 8,2 kW (3000 ot./min) |
Rozmery | 77 x 51 x 56 |
Prenosné osvetľovacie teleso
Spotreba LED diódy | 50 W |
Spotreba LED diódy | 58 W |
Krytie | IP 65 |
Svietivosť | 4500 lm |
Max. výška stojanu | 1,6 m |
Prenosná protipovodňová zábrana
Priemer bariéry | 80 cm |
Šírka prázdnej bariéry | 130 cm |
Šírka naplnenej bariéry | 90 cm |
Max. výška naplnenej bariéry | 70 cm |
Dĺžka segmentu | 10 m |
Plávajúce čerpadlo PH 1200R
Max. prietok | 1250 l/min |
Výtlačný otvor | B75 |
Motor | Briggs & Stratton 850 |
Výkon motora | 4,8 kW |
Objem pal. nádrže | 1,1 l |
Rozmery | 780x610x390 |
Motorové kalové čerpadlo 80 PCSW-24
Max. prepravný objem | 1210 l/min |
Max. nasávacia výška | 8 m |
Max. výtlačná výška | 27 m |
Priemer nasávacieho/výtl. hrdla | B75 |
Motor | 4 taktný jednovalec |
Objem valca | 208 ccm |
Výkon motora | 5,3 kW / 3600 ot./min |
Rozmery | 5,3 kW / 3600 ot./min |
21 m |